簡單、快速、高效稱量的可靠天平。量程為120g; 可讀性為0.1mg; 通過USB和RS232靈活連接; FACT自動(dòng)校正; 密碼保護(hù); 結(jié)構(gòu)堅(jiān)固; 10種應(yīng)用程序。
輕松連接設(shè)備
由于配有USB與RS232端口,它可以輕松連接打印機(jī)、條形碼閱讀器甚至是電腦。非常方便,您甚至可以同時(shí)操作兩臺(tái)設(shè)備。使用選配的藍(lán)牙適配器可以實(shí)現(xiàn)無線連接。
安全操作
可使用密碼保護(hù)天平和設(shè)備設(shè)置。僅限授權(quán)人員訪問,以避免意外更改。
輕松調(diào)節(jié)水平
只需兩個(gè)大尺寸可調(diào)支腳,您就可以快速輕松地調(diào)平天平,傳統(tǒng)的天平則需要四個(gè)。水平氣泡位于天平前部,很容易看到。
內(nèi)置10種稱重應(yīng)用程序
10種集成的應(yīng)用程序可指導(dǎo)您逐步完成每個(gè)過程,因此常規(guī)稱量任務(wù)(包括密度測定和配方)既簡單又高效。

梅特勒托利多電子天平ME104T/02參數(shù):
| 最大秤量 | 120 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 重復(fù)性(典型) | 0.08 mg |
| 最小秤量值 (U=1%, k=2),典型 | 16 mg |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 2 s |
| 校正 | 內(nèi)部(自動(dòng)化/FACT) |
| 接口 | USB-B(連接至設(shè)備); RS232(集成式/選件); USB-A(連接至設(shè)備) |
| 用戶管理 | 密碼保護(hù) |
| 顯示屏 | 4.5英寸彩色TFT觸摸屏 |
| 最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 160 mg |
| 符合貿(mào)易結(jié)算 | 否 |
| 秤盤直徑 | 90 mm |
| 外形尺寸 (高x寬x深) | 344 mm x 210 mm x 344 mm |
| 文檔選項(xiàng) | 打印; 基本電子文檔 |
| 合規(guī)性選項(xiàng) | 密碼保護(hù); 日志歷史(基本元數(shù)據(jù)) |
| 保證重復(fù)性 | 0.1 mg |
| 外殼 | 壓鑄鋁合金、ABS |
| 天平系列 | ME-T |
| 天平型號(hào) | 分析天平 |
| 價(jià)格 | $ |
| 梅特勒托利多的shou選 | 適用 |
| 系列 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 物料號(hào) (s) | 30216572 |
| 最大秤量 | 220 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 重復(fù)性(典型) | 0.08 mg |
| 最小秤量值 (U=1%, k=2),典型 | 16 mg |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 2 s |
| 校正 | 內(nèi)部(自動(dòng)化/FACT) |
| 接口 | USB-B(連接至設(shè)備); RS232(集成式/選件); USB-A(連接至設(shè)備) |
| 用戶管理 | 密碼保護(hù) |
| 顯示屏 | 4.5英寸彩色TFT觸摸屏 |
| 最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 160 mg |
| 符合貿(mào)易結(jié)算 | 否 |
| 秤盤直徑 | 90 mm |
| 外形尺寸 (高x寬x深) | 344 mm x 210 mm x 344 mm |
| 文檔選項(xiàng) | 打印; 基本電子文檔 |
| 合規(guī)性選項(xiàng) | 密碼保護(hù); 日志歷史(基本元數(shù)據(jù)) |
| 保證重復(fù)性 | 0.1 mg |
| 外殼 | 壓鑄鋁合金、ABS |
| 天平系列 | ME-T |
| 天平型號(hào) | 分析天平 |
| 價(jià)格 | $ |
| 梅特勒托利多的shou選 | 適用 |
| 系列 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 入門級(jí)實(shí)驗(yàn)室天平 | 是 |
| 物料號(hào) (s) | 30216573 |

kathywu@mail.sqkej.com
18244818810
當(dāng)前位置:

產(chǎn)品簡介
上一個(gè):
返回列表
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
公司地址


